更新時(shí)間:2024-08-04
硬化砂漿拉力試驗(yàn)機(jī)伺服電機(jī)加載,門式框架結(jié)構(gòu),主要用于硬化砂漿,水泥砂漿,保溫砂漿等砂漿材料的拉伸性能以及粘結(jié)強(qiáng)度測(cè)試。
免費(fèi)咨詢:86-0531-87104177
品牌 | 中研 | 調(diào)速范圍 | 0.01-500mm/min |
---|---|---|---|
最大負(fù)荷 | 20kN | 電壓 | 220V |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
硬化砂漿拉力試驗(yàn)機(jī)伺服電機(jī)加載,門式框架結(jié)構(gòu),主要用于硬化砂漿,水泥砂漿,保溫砂漿等砂漿材料的拉伸性能以及粘結(jié)強(qiáng)度測(cè)試。試驗(yàn)機(jī)主機(jī)的設(shè)計(jì)具有外形美觀、操作方便、性能穩(wěn)定可靠的特點(diǎn),無污染、噪音低、效率高。輔具的設(shè)計(jì)與主機(jī)相匹配,結(jié)構(gòu)為楔型平動(dòng)式、手動(dòng)旋轉(zhuǎn)夾緊,試樣不受附加力。夾持方便、可靠、不滑移。
硬化砂漿拉力試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品參數(shù):
1 | 最大試驗(yàn)力 | 50kN |
2 | 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1.0級(jí) |
3 | 負(fù)荷測(cè)量范圍 | 1%~100%FS(1.0級(jí)) |
4 | 示值相對(duì)誤差 | ±1%(1.0級(jí)) |
5 | 試驗(yàn)力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不變) |
6 | 變形測(cè)量范圍 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); |
9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.01~500mm/min; |
12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); |
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
15 | 有效試驗(yàn)跨度 | 420mm |
16 | 有效拉伸空間 | 630mm |
17 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
18 | 機(jī)器功率 | 1.5KW |
19 | 載荷機(jī)架尺寸(LWH) | 約820*550*1688mm |
濟(jì)南中研試驗(yàn)機(jī)有限公司
地址:濟(jì)南市中區(qū)大廟屯工業(yè)園6號(hào)
© 2024 版權(quán)所有:濟(jì)南中研試驗(yàn)機(jī)有限公司 備案號(hào): 總訪問量:146371 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸