更新時(shí)間:2024-08-05
電液伺服彈條疲勞試驗(yàn)機(jī) 用于測定彈條在規(guī)定負(fù)荷(變形)下的疲勞性能。滿足TB/T2329-2002,TB/T1495.1-92等彈條疲勞試驗(yàn)方法和彈條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
免費(fèi)咨詢:86-0531-87104177
品牌 | 中研 | 適用領(lǐng)域 | 其他 |
---|---|---|---|
精度 | 1% | 最大負(fù)荷 | 50kN |
電壓 | 380V | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
電液伺服彈條疲勞試驗(yàn)機(jī) 用于測定彈條在規(guī)定負(fù)荷(變形)下的疲勞性能。滿足TB/T2329-2002,TB/T1495.1-92等彈條疲勞試驗(yàn)方法和彈條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品配置:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | |
1 | 50KN作動(dòng)器 | 伺服直線作動(dòng)器本體 | 1套 | 濟(jì)南一諾 |
進(jìn)口專用高速密封元件 | 1套 | 德國寶色霞板 | ||
流體連接件及高壓膠管 | 1套 | 美國Parker公司 | ||
伺服閥 | 1 | 609所 | ||
位移傳感器LVDT/±75mm | 1 | 美國Schaevitz Sensors公司 | ||
負(fù)荷傳感器 | 1 | 美國世銓天津公司 | ||
上、下連接裝置 | 1 | 濟(jì)南一諾 | ||
2 | 40L/min恒壓伺服泵站 | 油箱 | 1 | 濟(jì)南一諾 |
電機(jī) | 1 | 皖南電機(jī) | ||
內(nèi)嚙合齒輪泵油泵 | 1 | 上海航空發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
主溢流閥 | 1 | 日本不二越 | ||
冷卻器 | 1 | 中日合資廣東神威 | ||
電接點(diǎn)溫度表 | 1 | 中國臺(tái)灣SKON公司 | ||
流體連接件 | 1 | 美國Parker公司 | ||
其它液壓附件 | 1 | 上海立新、溫州黎明 | ||
強(qiáng)電啟動(dòng)單元 | 1 | 濟(jì)南一諾 | ||
3 | 液壓驅(qū)動(dòng)模塊 | 液壓閥塊 | 2 | 濟(jì)南一諾 |
液壓強(qiáng)迫夾頭液壓驅(qū)動(dòng)模塊 | 1 | 濟(jì)南一諾 | ||
流體連接件 | 1 | 美國Parker公司 | ||
4 | 全數(shù)字伺服控制器 | 1 | 濟(jì)南一諾 | |
5 | 試驗(yàn)應(yīng)用軟件包 | 1 | 濟(jì)南一諾 | |
6 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 研華工控機(jī) | |
7 | A4激光打印機(jī) | 1 | 惠普公司 | |
8 | 用于標(biāo)定負(fù)荷傳感器的反力架 | 1 | 濟(jì)南一諾 | |
9 | 彈條試驗(yàn)專用附具 | 3 | 濟(jì)南一諾 | |
10 | 加載龍門框架 | 1 | 濟(jì)南一諾 | |
11 | 用于伺服作動(dòng)器和恒壓伺服泵站的沖洗附件 | 1 | 濟(jì)南一諾 | |
12 | 流體連接元件 | 1 | 美國派克 | |
13 | 信號(hào)線、連接電纜 | 1 | 濟(jì)南一諾 | |
14 | 500VA UPS電源 | 1 | 山特 | |
15 | 備用3u精密濾油器濾芯 | 3 | 溫州黎明 | |
16 | 冷卻塔 | 1 | 用戶自備 |
電液伺服彈條疲勞試驗(yàn)機(jī) 產(chǎn)品參數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 指標(biāo) | 備注 |
最大靜態(tài)試驗(yàn)力 | ±50kN | / |
示值精度 | 全程不分檔 ±0.5%; | / |
最大動(dòng)態(tài)試驗(yàn)力 | ±40kN | / |
示值精度 | 不大于±0.5%。 | / |
作動(dòng)器最大振幅 | ±75mm | / |
示值精度 | 示值精度±0.5%。 | / |
頻率范圍 | 0.01—50Hz | 可根據(jù)用戶要求定制 |
位移測量分辨率 | 0.01mm(磁致伸縮位移傳感器) | 位移測量分辨率 |
最大試驗(yàn)空間 | 0-500mm(手動(dòng)調(diào)整) | 可根據(jù)用戶要求定制 |
立柱間距離 | 600mm | 可根據(jù)用戶要求定制 |
工位數(shù)量 | 1個(gè)工位 | 可根據(jù)用戶要求定制 |
試樣夾持范圍 | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ型各一種 | / |
控制方式 | 負(fù)荷、位移、變形控制方式 | / |
主要試驗(yàn)波形 | 正弦波、方波、三角波、斜波以及外部輸入波形 | / |
恒壓伺服泵站規(guī)格 | 流量40L/min,21MPa,電機(jī)功率22kW。 | / |
濟(jì)南中研試驗(yàn)機(jī)有限公司
地址:濟(jì)南市中區(qū)大廟屯工業(yè)園6號(hào)
© 2024 版權(quán)所有:濟(jì)南中研試驗(yàn)機(jī)有限公司 備案號(hào): 總訪問量:146371 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸